Podkładki teflonowe PTFE
Kod: ST.1.06.06
Nazwa: Podkładki teflonowe PTFE
Podkładki z teflonu PTFE
OPIS PRODUKTU:
Sedit produkuje podkładki PTFE z teflonu wg ustandaryzowanych wymiarów oraz wg indywidualnych potrzeb klientów. Teflon 100%, wysokiej jakości, odporny na substancje chemiczne, odporny na temperaturę do 260st.C, miękkość pozwalająca stosować teflon również na uszczelnienia, wysokie właściwości ślizgowe. Dowolne wymiary i kaształty podkładek.
Podkładki teflonowe PTFE | |||
Średnica | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] |
M1 | 1,1 | 3 | 0,5 |
1,1 | 3 | 1 | |
1,1 | 3 | 2 | |
M1.2 | 1,3 | 3,5 | 0,5 |
1,3 | 3,5 | 1 | |
1,3 | 3,5 | 2 | |
M1.4 | 1,5 | 4 | 0,5 |
1,5 | 4 | 1 | |
1,5 | 4 | 2 | |
M1.6 | 1,7 | 4 | 0,5 |
1,7 | 4 | 1 | |
1,7 | 4 | 2 | |
M1.7 | 1,8 | 4,5 | 0,5 |
1,8 | 4,5 | 1 | |
1,8 | 4,5 | 2 | |
M1.8 | 2 | 4,5 | 0,5 |
2 | 4,5 | 1 | |
2 | 4,5 | 2 | |
M2 | 2,2 | 5 | 0,5 |
2,2 | 5 | 1 | |
2,2 | 5 | 2 | |
M2.2 | 2,4 | 6 | 0,5 |
2,4 | 6 | 1 | |
2,4 | 6 | 2 | |
M2.5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
2,7 | 6 | 1 | |
2,7 | 6 | 2 | |
M2.6 | 2,8 | 7 | 0,5 |
2,8 | 7 | 1 | |
2,8 | 7 | 2 | |
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
3,2 | 7 | 1 | |
3,2 | 7 | 2 | |
M3.5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
3,7 | 8 | 1 | |
3,7 | 8 | 2 | |
M4 | 4,3 | 9 | 1 |
4,3 | 9 | 2 | |
4,3 | 9 | 3 | |
M5 | 5,3 | 10 | 1 |
5,3 | 10 | 2 | |
5,3 | 10 | 3 | |
M6 | 6,4 | 12 | 1 |
6,4 | 12 | 2 | |
6,4 | 12 | 3 | |
M7 | 7,4 | 14 | 1 |
7,4 | 14 | 2 | |
7,4 | 14 | 3 | |
M8 | 8,4 | 16 | 1 |
8,4 | 16 | 2 | |
8,4 | 16 | 3 | |
M10 | 10,5 | 20 | 2 |
10,5 | 20 | 1 | |
10,5 | 20 | 3 | |
M12 | 13 | 24 | 2 |
13 | 24 | 1 | |
13 | 24 | 3 | |
M14 | 15 | 28 | 2 |
15 | 28 | 1 | |
15 | 28 | 3 | |
M16 | 17 | 30 | 3 |
17 | 30 | 1 | |
17 | 30 | 2 | |
M18 | 19 | 34 | 3 |
19 | 34 | 1 | |
19 | 34 | 2 | |
M20 | 21 | 37 | 3 |
21 | 37 | 1 | |
21 | 37 | 2 | |
M22 | 23 | 39 | 3 |
23 | 39 | 1 | |
23 | 39 | 2 | |
M24 | 25 | 44 | 4 |
25 | 44 | 2 | |
25 | 44 | 3 | |
M27 | 28 | 50 | 4 |
28 | 50 | 2 | |
28 | 50 | 3 | |
M30 | 31 | 56 | 4 |
31 | 56 | 2 | |
31 | 56 | 3 | |
M33 | 34 | 60 | 5 |
34 | 60 | 3 | |
34 | 60 | 4 | |
M36 | 37 | 66 | 5 |
37 | 66 | 3 | |
37 | 66 | 4 | |
M39 | 40 | 72 | 5 |
40 | 72 | 3 | |
40 | 72 | 6 | |
M42 | 43 | 78 | 5 |
43 | 78 | 3 | |
43 | 78 | 6 | |
M45 | 46 | 85 | 5 |
46 | 85 | 3 | |
46 | 85 | 6 | |
M48 | 50 | 92 | 5 |
50 | 92 | 6 | |
50 | 92 | 8 | |
M52 | 54 | 98 | 5 |
54 | 98 | 6 | |
54 | 98 | 8 | |
M56 | 58 | 105 | 5 |
58 | 105 | 6 | |
58 | 105 | 8 | |
M60 | 62 | 110 | 5 |
62 | 110 | 6 | |
62 | 110 | 8 | |
M64 | 66 | 115 | 5 |
66 | 115 | 6 | |
66 | 115 | 8 | |
M72 | 74 | 125 | 5 |
74 | 125 | 8 | |
74 | 125 | 10 | |
74 | 125 | 12 | |
M80 | 82 | 140 | 5 |
82 | 140 | 8 | |
82 | 140 | 10 | |
82 | 140 | 12 | |
M85 | 87 | 145 | 5 |
87 | 145 | 8 | |
87 | 145 | 10 | |
87 | 145 | 12 | |
M90 | 93 | 160 | 5 |
93 | 160 | 8 | |
93 | 160 | 10 | |
93 | 160 | 12 | |
M95 | 98 | 165 | 5 |
98 | 165 | 8 | |
98 | 165 | 10 | |
98 | 165 | 12 | |
M100 | 104 | 175 | 5 |
104 | 175 | 8 | |
104 | 175 | 10 | |
104 | 175 | 12 | |
M105 | 109 | 180 | 5 |
109 | 180 | 8 | |
109 | 180 | 10 | |
109 | 180 | 12 |
Teflon, znany również jako politetrafluoroetylen (PTFE), jest jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów stosowanych w przemyśle. Jego unikalne właściwości fizyczne i chemiczne sprawiają, że podkładki wykonane z tego materiału są niezwykle cenione w różnych branżach.
Zalety Podkładek PTFE:
Podkładki wykonane z teflonu mają szereg zalet wynikających z unikalnych właściwości materiału:
1. Odporność na chemikalia:
- podkładki PTFE są idealne do zastosowań w środowiskach agresywnych chemicznie, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny czy farmaceutyczny.
2. Niski współczynnik tarcia:
- dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, podkładki teflonowe minimalizują zużycie mechaniczne, co prowadzi do dłuższej żywotności maszyn i urządzeń.
3. Szeroki zakres temperaturowy:
- możliwość pracy w skrajnych temperaturach sprawia, że podkładki PTFE są wszechstronne i mogą być używane w różnych warunkach operacyjnych, od kriogeniki po wysokotemperaturowe aplikacje.
4. Izolacja elektryczna:
- podkładki teflonowe doskonale izolują prąd elektryczny, co czyni je idealnymi do zastosowań w elektronice, elektrotechnice oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed przewodzeniem elektrycznym.
5. Powierzchnia antyadhezyjna:
- nieklejąca powierzchnia teflonu pozwala na łatwe utrzymanie czystości i zapobiega przywieraniu materiałów, co jest szczególnie ważne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
6. Bezpieczeństwo i biokompatybilność:
- podkładki PTFE są bezpieczne do stosowania w aplikacjach medycznych, co pozwala na ich użycie w urządzeniach medycznych i aplikacjach, gdzie kontakt z ciałem ludzkim jest nieunikniony.
Podsumowując, podkładki teflonowe PTFE są niezwykle wszechstronne i niezawodne dzięki wyjątkowym właściwościom teflonu. Niezależnie od branży, w której działasz, nasze podkładki PTFE zapewnią trwałość, niezawodność i doskonałą wydajność w Twoich aplikacjach.
W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres biuro@seditt.pl lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.
Zapytaj o produkt
Wydrukuj